МО, г.Красногорск,
ул.Ильинский тупик, д.9
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 14:00
Электросварные переходы GF
Электросварной переход d20-d63 со встроенными фиксаторами
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
(d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
25 | 20 | 753 901 639 | 0,051 | 35 | 74 | 34 | 34 | 11 |
32 | 20 | 753 901 640 | 0,056 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
32 | 25 | 753 901 641 | 0,062 | 44 | 79 | 33 | 36 | 10 |
40 | 20 | 753 901 644 | 0,069 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
40 | 25 | 753 901 645 | 0,084 | 54 | 88 | 33 | 39 | 15 |
40 | 32 | 753 901 646 | 0,095 | 54 | 88 | 33 | 39 | 13 |
50 | 32 | 753 901 651 | 0,124 | 66 | 96 | 35 | 43 | 18 |
50 | 40 | 753 901 652 | 0,119 | 66 | 96 | 39 | 43 | 14 |
63 | 32 | 753 901 656 | 0,158 | 81 | 105 | 35 | 48 | 23 |
63 | 40 | 753 901 657 | 0,176 | 81 | 105 | 39 | 48 | 19 |
63 | 50 | 753 901 658 | 0,176 | 81 | 105 | 43 | 48 | 15 |
Электросварной тройник d90-180
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
(d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
90 | 63 | 753 901 831 | 0,385 | 113 | 146 | 63 | 47 | 36 |
110 | 63 | 753 901 832 | 0,644 | 140 | 184 | 71 | 58 | 55 |
110 | 90 | 753 901 833 | 0,700 | 138 | 173 | 73 | 63 | 38 |
125 | 90 | 753 901 836 | 0,891 | 152 | 180 | 79 | 61 | 40 |
160 | 90 | 753 901 839 | 1,600 | 202 | 227 | 90 | 72 | 65 |
160 | 110 | 753 901 864 | 1,783 | 202 | 226 | 90 | 71 | 65 |
180 | 125 | 753 901 865 | 2,340 | 225 | 254 | 96 | 78 | 80 |
Электросварной переход d200-d250
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Две зоны сварки
(d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
200 | 160 | 753 901 837 | 5,098 | 250 | 365 | 104 | 90 | 171 |
225 | 160 | 753 901 838 | 6,000 | 280 | 385 | 112 | 90 | 183 |
225 | 200 | 753 901 845 | 8,200 | 280 | 400 | 112 | 104 | 184 |
250 | 160 | 753 901 840 | 7,860 | 310 | 400 | 123 | 90 | 187 |
250 | 200 | 753 901 841 | 8,480 | 310 | 427 | 123 | 104 | 200 |
250 | 225 | 753 901 842 | 8,600 | 310 | 439 | 123 | 112 | 204 |
Электросварной переход d75-d180
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Со встроенными фиксаторами (для диаметров до 63 мм)
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Поставляется комплектом, включающим электросварную муфту серии ELGEF Plus и редукционный литой фитинг
(d), мм | (d2), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | (d1), мм | Длина (L), мм | Длина (L1), мм | Длина (L2), мм | z, мм |
75 | 40 | 193 280 992 | 0,574 | 96 | 265 | 55 | 40 | 170 |
75 | 50 | 193 280 993 | 0,623 | 96 | 269 | 55 | 44 | 170 |
75 | 63 | 193 280 994 | 0,700 | 96 | 273 | 55 | 48 | 170 |
90 | 50 | 193 280 958 | 0,857 | 113 | 297 | 63 | 44 | 190 |
90 | 75 | 193 280 995 | 1,071 | 113 | 308 | 63 | 55 | 190 |
110 | 63 | 193 280 950 | 1,389 | 138 | 326 | 73 | 48 | 205 |
110 | 75 | 193 280 996 | 1,496 | 138 | 333 | 73 | 55 | 205 |
125 | 63 | 193 280 953 | 1,567 | 154 | 314 | 79 | 48 | 187 |
125 | 110 | 193 280 951 | 2,098 | 154 | 367 | 79 | 73 | 215 |
160 | 90 | 193 280 954 | 3,060 | 196 | 370 | 90 | 63 | 217 |
160 | 125 | 193 280 952 | 3,252 | 196 | 414 | 90 | 79 | 245 |
180 | 110 | 193 280 959 | 4,167 | 214 | 413 | 95 | 73 | 245 |
Сделать заказ и купить электросварные переходы +GF+
по выгодным ценам Вы можете
по телефону +7 (495) 783-76-54, e-mail info@ooosoyuz.ru