ПЭ ФИТИНГИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ФЛАНЦЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ – ОТ 145 РУБЛЕЙ! ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ

МО, г.Красногорск,

ул.Ильинский тупик, д.9

ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

СБ с 10:00 до 14:00


Программа поставок:

Специальные цены на ПЭ фитинги и шаровые краны
 

ПЭ фитинги от 145 

Количество ограничено
+7 (495) 783-76-54

 

Новости

Линейные размеры и вес подставок под гидрант (ППФ, ППДФ , ППТФ, ППКФ) из чугуна

Пожарная подставка фланцевая (ППФО, ППФ, ППТФ, ППКФ) под гидрант

Подставки под гидрант различаются в зависимости от узла подключения и по материалу изготовления: чугун, сталь, ПЭ (ПНД). 

 Подставка под пожарный гидрант (ПГ) цена    Сделать заявку

Пожарная подставка фланцевая (ППФ, ППДФ)

 Пожарная подставка фланцевая (ППФ, ППДФ) из чугуна

Диаметр трубопровода D0

DH L L2 S Масса, кг
100 118 200 225 6,0 39,9
150 170 250 250 6,0 49,3
200 222 300 275 6,3 56,4
250 274 300 300 6,8 73,5
300 326 300 325 7,2 82,7
400 430 300 380 8,1 114,7
500 532 300 430 9,0 151,2
600 635 300 480 9,9 195,0

 

 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ) 

Тройник фланцевый с пожарной подставкой (ППТФ)

D0     d0       DH    dH     S   S1   L L1   L2  Масса, кг 
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 45,1 
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 55,1 
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 59,2 
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 62,2 
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 66,4 
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 71,6 
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 79,2 
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 83,2 
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 86,3 
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 94,3
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 88,4
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 92,4
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 95,4
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 101,6
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 104,4
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 120,6
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 124,4
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 127,2
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 133,0
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 152,1
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 165,1
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 157,0
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 160,8
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 163,6
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 192,9
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 196,0
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 213,4
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 247,8
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 200,7
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 204,4
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 207,0
600 250 636 274 9,9 6,8 400 540 480 243,9
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 246,6
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 254,7
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 298,4 
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 332,2 


Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ)

Крест фланцевый с пожарной подставкой (ППКФ)

D0     d0       DH    dH     S   S1   L L1   L2  Масса, кг 
100 100 118 118 6,0 6,0 200 200 225 58,9
150 100 170 118 6,0 6,0 250 200 250 67,4
150 150 170 170 6,0 6,0 250 250 250 75,2
200 100 222 118 6,3 6,0 300 225 275 68,0
200 150 222 170 6,3 6,0 300 225 275 76,3
200 200 222 222 6,3 6,3 300 300 275 86,8
250 100 222 118 6,8 6,0 300 250 300 85,0
250 150 274 170 6,8 6,0 300 275 300 93,0
250 200 274 222 6,8 6,3 300 300 300 99,2
250 250 274 274 6,8 6,8 300 300 325 115,2
300 100 326 118 7,2 6,0 300 275 325 93,3
300 150 326 170 7,2 6,0 300 275 325 102,1
300 200 326 222 7,2 6,3 300 300 325 108,0
300 250 326 274 7,2 6,8 300 300 325 120,4
300 300 326 326 7,2 7,2 300 300 325 126,1
400 100 430 118 8,1 6,0 300 325 380 126,4
400 150 430 170 8,1 6,0 300 325 380 134,2
400 200 430 222 8,1 6,3 300 350 380 139,7
400 250 430 274 8,1 6,8 300 350 380 151,3
400 300 430 326 8,1 7,2 400 350 380 172,1
400 400 430 430 8,1 8,1 400 400 380 198,2
500 100 532 118 9,0 6,0 300 375 430 162,8
500 150 532 170 9,0 6,0 300 375 430 170,3
500 200 532 222 9,0 6,3 300 400 430 175,9
500 250 532 274 9,0 6,8 400 400 430 210,4
500 300 532 326 9,0 7,2 400 425 430 216,8
500 400 532 430 9,0 8,1 400 425 430 251,5
500 500 532 532 9,0 9,0 500 500 430 296,3
600 100 636 118 9,9 6,0 300 430 480 206,4
600 150 636 170 9,9 6,0 300 430 480 213,9
600 200 636 222 9,9 6,3 300 450 480 219,1
600 250 636 274 9,9 6,8 400 450 480 261,2
600 300 636 326 9,9 7,2 400 475 480 266,6
600 400 636 430 9,9 8,1 400 475 480 282,7
600 500 636 532 9,9 9,0 500 500 480 338,5
600 600 636 636 9,9 9,9 550 550 480 406,3
Обратная связь
Имя:
Email:
Сообщение:

GF сайт на русском языке

Продукция Групп ПОЛИПЛАСТИК сайт официального партнера

Электросварные фитинги RADIUS

Презентация компании СОЮЗ

Вакансии ООО "СОЮЗ"

Пресс-центр

 Ремонтно-соединительная арматура MULTI/JOINT® 3000 Plus от Georg Fischer


Партнёры
wato logo логотип georg fischer logo логотип полипластик логотип logo ritmo logo логотип TIS logo логотип genebre
avk Saint Gobain Radius Systems АДЛ водоприбор AEON
Talis Свободный сокол Viking Johnson VK Caldervale SIMONA materbud
Nova Siria DOMEX friatec logo логотип EloFit NUPIGECO  HÜRNER TURAN BORFIT (Турция)
«Valvosanitaria Bugatti» (Италия)  Новосибирский арматурный завод "ГАЛЛОП" Группа компаний Ростпроект Tega