МО, г.Красногорск,
ул.Ильинский тупик, д.9
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 14:00
Электросварные седелки GF
Электросварная седелка поворотная 360°
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- Со встроеной фрезой для врезки под давлением
- С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- Длинный выход для сварки
- Заглушка с уплотнительным кольцом для герметизации
- d315-400 мм: запрещается использовать на трубах d355 и d400 мм. Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17
- Сформирован по образцу фиксатора нижнего уровня
- **Поставляется без нижней части, монтаж производится при помощи инструмента для седловых отводов 799.350.475; требуется угловой переходнгик для сварочных кабелей 799.350.340
- *Ответная часть отлита совместно с седелкой
- Диаметр 315-400 мм: применение ограничено на трубах с диаметрами 355 и 400 мм. Допустимо применение для труб с толщиной стенки не более SDR17.
d, мм | d1, мм | Артикул (code/код) | weight, кг | d2, мм | H, мм | H1, мм | L, мм | L1, мм | z, мм | SDR pipe | |
63 | 20 | 193 131 402 |
0,697 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
63 | 25 | 193 131 403 | 0,637 | 32 | 186 | 108 | 165 | 71 | 130 | ||
63 | 32 | 193 131 404 | 0,701 | 32 | 186 | 108 | 165 | 76 | 130 | ||
63 | 40 | 193 131 405 | 0,718 | 32 | 186 | 108 | 165 | 81 | 137 | ||
63 | 63 | 193 131 437 | 1,426 | 32 | 134 | 112 | 165 | 100 | 160 | ||
75 | 20 | 193 131 442 | 0,831 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
75 | 25 | 193 131 443 | 0,830 | 32 | 191 | 113 | 165 | 71 | 130 | ||
75 | 32 | 193 131 444 | 0,812 | 32 | 191 | 113 | 165 | 76 | 130 | ||
75 | 40 | 193 131 445 | 0,849 | 32 | 191 | 113 | 165 | 81 | 137 | ||
75 | 63 | 193 131 447 | 1,549 | 32 | 240 | 118 | 165 | 100 | 160 | ||
90 | 20 | 193 131 452 | 0,794 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
90 | 25 | 193 131 453 | 0,790 | 32 | 199 | 121 | 165 | 71 | 130 | ||
90 | 32 | 193 131 454 | 0,770 | 32 | 199 | 121 | 165 | 76 | 130 | ||
90 | 40 | 193 131 455 | 0,811 | 32 | 199 | 121 | 165 | 81 | 137 | ||
90 | 63 | 193 131 457 | 1,494 | 32 | 248 | 126 | 165 | 100 | 160 | ||
* | 110 | 20 | 193 131 462 | 0,826 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
* | 110 | 25 | 193 131 463 | 0,808 | 32 | 209 | 131 | 182 | 71 | 130 | |
* | 110 | 32 | 193 131 464 | 0,831 | 32 | 209 | 131 | 182 | 76 | 130 | |
* | 110 | 40 | 193 131 465 | 0,805 | 32 | 209 | 131 | 182 | 81 | 137 | |
* | 110 | 63 | 193 131 467 | 1,097 | 35 | 258 | 136 | 182 | 100 | 160 | |
125 | 20 | 193 131 472 | 0,880 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
125 | 25 | 193 131 473 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 71 | 130 | ||
125 | 32 | 193 131 474 | 0,878 | 32 | 216 | 138 | 165 | 76 | 130 | ||
125 | 40 | 193 131 475 | 0,874 | 32 | 216 | 138 | 165 | 81 | 137 | ||
125 | 63 | 193 131 477 | 1,184 | 35 | 265 | 143 | 165 | 100 | 160 | ||
140 | 20 | 193 131 482 | 0,887 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
140 | 25 | 193 131 483 | 0,874 | 32 | 233 | 146 | 165 | 71 | 130 | ||
140 | 32 | 193 131 484 | 0,894 | 32 | 233 | 146 | 165 | 76 | 130 | ||
140 | 40 | 193 131 485 | 0,920 | 32 | 233 | 146 | 165 | 81 | 137 | ||
140 | 63 | 193 131 487 | 1,180 | 35 | 273 | 151 | 165 | 100 | 160 | ||
* | 160 | 20 | 193 131 492 | 0,916 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
* | 160 | 25 | 193 131 493 | 0,912 | 32 | 243 | 156 | 182 | 71 | 130 | |
* | 160 | 32 | 193 131 494 | 0,915 | 32 | 243 | 156 | 182 | 76 | 130 | |
* | 160 | 40 | 193 131 495 | 0,936 | 32 | 243 | 156 | 182 | 81 | 137 | |
* | 160 | 63 | 193 131 497 | 1,221 | 35 | 283 | 161 | 182 | 100 | 160 | |
180 | 20 | 193 131 502 | 0,994 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | ||
180 | 25 | 193 131 503 | 1,001 | 32 | 244 | 166 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
180 | 32 | 193 131 504 | 0,957 | 32 | 244 | 166 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
180 | 40 | 193 131 505 | 1,007 | 32 | 244 | 166 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
180 | 63 | 193 131 507 | 1,587 | 35 | 293 | 171 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
200 | 20 | 193 131 512 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
200 | 40 | 193 131 515 | 1,024 | 32 | 254 | 176 | 165 | 81 | 137 | 9-26 | |
200 | 32 | 193 131 514 | 0,985 | 32 | 254 | 176 | 165 | 76 | 130 | 9-26 | |
200 | 25 | 193 131 513 | 1,015 | 32 | 254 | 176 | 165 | 71 | 130 | 9-26 | |
200 | 63 | 193 131 517 | 1,745 | 35 | 303 | 181 | 165 | 100 | 160 | 9-26 | |
225 | 20 | 193 131 522 | 1,016 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
225 | 25 | 193 131 523 | 1,025 | 32 | 266 | 188 | 165 | 71 | 130 | 11-26 | |
225 | 32 | 193 131 524 | 1,019 | 32 | 266 | 188 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
225 | 40 | 193 131 525 | 1,029 | 32 | 266 | 188 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
225 | 63 | 193 131 527 | 1,738 | 35 | 315 | 193 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
250 | 20 | 193 131 532 | 1,025 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 25 | 193 131 533 | 1,026 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 32 | 193 131 534 | 0,996 | 32 | 279 | 201 | 165 | 76 | 130 | 11-26 | |
250 | 40 | 193 131 535 | 1,008 | 32 | 279 | 201 | 165 | 81 | 137 | 11-26 | |
250 | 63 | 193 131 537 | 1,733 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 | |
** | 280 | 63 | 193 131 547 | 1,478 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 11-26 |
** | 315-355 | 63 | 193 131 557 | 1,481 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
** | 400 | 63 | 193 131 577 | 1,473 | 35 | 328 | 206 | 165 | 100 | 160 | 17-33 |
Электросварная седелка
- Полиэтилен 100 SDR11 (ПЭ100 SDR11)
- Давление для газа 10 бар / для воды 16 бар
- С ответной нижней частью
- *С ответной нижней частью
- Штыревой контакт 4 мм
- Индикатор сварки
- **Поставляется без нижней части, монтаж производится при помощи инструмента для седловых отводов 799.350.477
- использование любых головных частей седелки с фрезой или клапанов и литых фитингов с фрезой из модульной системы не возможно.
(d), мм | (d1), мм | Артикул (code/код) | Вес (weight), кг | Длина (L), мм | |
63 | 63 | 193 131 037 |
0,325 | 165 | |
75 | 63 | 193 131 047 | 0,455 | 165 | |
90 | 63 | 193 131 057 | 0,415 | 165 | |
110 | 63 | 193 131 067 | 0,458 | 165 | |
* | 110 | 63 | 193 131 067 |
0,490 | 165 |
125 | 63 | 193 131 077 |
0,502 | 165 | |
140 | 63 | 193 131 087 |
0,523 | 165 | |
160 | 63 | 193 131 097 |
0,493 | 165 | |
* | 160 | 63 | 193 131 097 |
0,543 | 165 |
180 | 63 | 193 131 107 |
0,600 | 165 | |
200 | 63 | 193 131 117 |
0,634 | 165 | |
225 | 63 | 193 131 127 |
0,618 | 165 | |
250 | 63 | 193 131 137 |
0,627 | 165 | |
** | 280 | 63 | 193 131 147 |
0,359 | 165 |
** | 315-355 | 63 | 193 131 157 |
0,373 | 165 |
** | 400 | 63 | 193 131 177 |
0,356 | 165 |
Сделать заказ и купить электросварные седелки +GF+
по выгодным ценам Вы можете
по телефону +7 (495) 783-76-54, e-mail info@ooosoyuz.ru