МО, г.Красногорск,
ул.Ильинский тупик, д.6к7
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 14:00
Задвижки с обрезиненным клином Гранар серия KR11 DN 40-800, PN 1,0/1,6 МПа
Применение
Для трубопроводов, транспортирующих холодную, горячую воду, нейтральные среды. Конструкция задвижки позволяет использовать ее в системах канализации.
Технические характеристики ГРАНАР серии KR11 АДЛ
| Максимально допустимое давление | 1,0/1,6 МПа |
| Рабочая температура | до +85 °C |
| Максимально допустимая температура (в кратковременном режиме) | +120 °C |
| Минимальная температура окружающей среды | –20 °C |
| Присоединение | Фланцевое |
Спецификация
| Корпус | GGG40 |
| Клин | GGG40/EPDM |
| Гайка | БрАЖ9-4 |
| Винт | Сталь 20 |
| Уплотнение крышки | EPDM |
| Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
| Крышка | GGG50 |
| Манжета | EPDM |
| Упорная шайба | Нейлон |
| Кольцо | EPDM |
| Кольцо | EPDM |
| Сальниковая втулка | БрАЖ9-4 |
| Грязевик | EPDM |
| Болт | Сталь 20 |
| Штурвал | Сталь 20 |

Размеры и параметры, PN 1,6 МПа (PN 1,0 МПа)
| Артикул | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
| DN | L | d | D | Øk | nxp | b | t | H | ||
| CV01F99851 | 40 | 140 | 84 | 150 | 110 | 4х19 | 19 | 3 | 266 | 9,3 |
| CV01F99852 | 50 | 150 | 98 | 165 | 125 | 4х19 | 19 | 3 | 266 | 11 |
| CV01F99853 | 65 | 170 | 118 | 185 | 145 | 4х19 | 19 | 3 | 296 | 15 |
| CV01F99854 | 80 | 180 | 133 | 200 | 160 | 8х19 | 19 | 3 | 326 | 18 |
| CV01F99855 | 100 | 190 | 153 | 220 | 180 | 8х19 | 19 | 3 | 354 | 21 |
| CV01F99856 | 125 | 200 | 183 | 250 | 210 | 8х19 | 19 | 3 | 410 | 34 |
| CV01F99857 | 150 | 210 | 209 | 285 | 240 | 8х23 | 19 | 3 | 435 | 38,35 |
| - | 200 | 230 | 264 | 340 | 295 | 12х23 (8х23) | 20 | 3 | 521 | 64,7 |
| - | 250 | 250 | 319 | 405 (395) | 355 (350) | 12х28 (12х23) | 22 | 3 | 617 | 107 |
| - | 300 | 270 | 367 | 460 (445) | 410 (400) | 12х28 (12х23) | 24,5 | 4 | 709 | 161 |
| - | 350 | 290 | 429 | 520 (505) | 470 (460) | 16х28 (16х23) | 26,5 | 4 | 885 | 221 |
| - | 400 | 310 | 480 | 580 (565) | 525 (515) | 16х31 (16х28) | 28 | 4 | 951 | 268 |
| - | 450 | 330 | 550 | 640 (615) | 585 (565) | 20х31 (20х28) | 30 | 4 | 1051 | 359 |
| - | 500 | 350 | 609 | 715 (670) | 650 (620) | 20х34 (20х28) | 31,5 | 4 | 1213 | 540 |
| - | 600 | 390 | 720 | 840 (780) | 770 (725) | 20х37 (20х31) | 36 | 5 | 1421 | 780 |
| - | 700 | 430 | 800 | 910 | 840 | 24х31 | 38,5 | 5 | 1545 | 1150 |
| - | 800 | 470 | 900 | 1025 | 950 | 24х34 | 43 | 5 | 1750 | 1450 |














































