ПЭ ФИТИНГИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ И ФЛАНЦЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ – ОТ 145 РУБЛЕЙ! ПОДРОБНОСТИ ПО ССЫЛКЕ

МО, г.Красногорск,

ул.Ильинский тупик, д.9

ПН-ПТ с 8:00 до 18:00

СБ с 10:00 до 14:00


Программа поставок:

Специальные цены на ПЭ фитинги и шаровые краны
 

ПЭ фитинги от 145 

Количество ограничено
+7 (495) 783-76-54

 

Новости

Чугунные фитинги: Крест фланцевый КФ (крестовина фланцевая чугун)

Наименование I I1 S S1 Dh Вес, кг* Прокладки
Крест фланцевый 100х100 200 200 10 10 118 42,7 4
Крест фланцевый 150х100 250 200 11 10 170 60,1 2+2
Крест фланцевый 150х150 250 250 11 11 170 79,0 4
Крест фланцевый 200х100 300 225 13 10 222 76,4 2+2
Крест фланцевый 200х150 300 225 13 11 222 89,4 2+2
Крест фланцевый 200х200 300 300 13 13 222 106,3 4
Крест фланцевый 250х100 300 250 14 10 274 76,4 2+2
Крест фланцевый 250х150 300 250 14 11 274 113,4 2+2
Крест фланцевый 250х200 300 275 14 13 274 124,4 2+2
Крест фланцевый 250х250 300 300 14 14 274 150,7 4
Крест фланцевый 300х100 300 275 15 10 326 115,4 2+2
Крест фланцеый 300х150 300 275 15 11 326 128,0 2+2
Крест фланцевый 300х200 300 300 15 13 326 137,2 2+2
Крест фланцевый 300х250 300 300 15 14 326 156,4 2+2
Крест фланцевый 300х300 300 300 15 15 326 169,4 4
Крест фланцевый 400х100 300 325 17 10 429 191,3 2+2
Крест фланцевый 400х150 300 325 17 11 429 195,0 2+2
Крест фланцевый 400х200 300 375 17 13 429 202,5 2+2
Крест фланцевый 400х300 400 350 17 15 429 252,5 2+2
Крест фланцевый 400х400 400 400 17 17 429 282,5 4
Крест фланцевый 500х100 300 375 19 10 532 206 2+2
Крест фланцевый 500х150 300 375 19 12 532 209 2+2
Крест фланцевый 500х200 300 400 19 13 532 214 2+2
Крест фланцевый 500х250 400 400 19 14 532 261 2+2
Крест фланцевый 500х300 400 425 19 15 532 272 2+2
Крест фланцевый 500х400 400 425 19 15 532 272 2+2
Крест фланцевый 500х500 500 500 19 19 532 359 4
Крест фланцевый 600х150 300 450 21 14 635 273 2+2
Крест фланцевый 600х200 300 450 21 14 635 277 2+2
Крест фланцевый 600х250 400 450 21 14 635 338 2+2
Крест фланцевый 600х300 400 475 21 15 635 343 2+2
Крест фланцевый 600х400 400 475 21 17 635 357 2+1
Крест фланцевый 600х500 500 500 21 19 635 434 2+2
Крест фланцевый 600х600 550 550 21 21 635 498 4
Крест фланцевый 700х150 400 500 24 16 738 440 2+2
Крест фланцевый 700х200 400 500 24 16 738 442 2+2
Крест фланцевый 700х250 400 500 24 16 738 447 2+2
Крест фланцевый 700х300 400 525 24 16 738 451 2+2
Крест фланцевый 700х400 500 525 24 17 738 539 2+2
Крест фланцевый 700х500 500 550 24 19 738 555 2+2
Крест фланцевый 700х600 600 550 24 21 738 649 2+2
Крест фланцевый 700х700 600 600 24 24 738 699 4
Крест фланцевый 800х200 400 550 26 18 842 562 2+2
Крест фланцевый 800х250 400 550 26 18 842 566 2+2
Крест фланцевый 800х300 400 575 26 18 842 570 2+2
Крест фланцевый 800х400 500 575 26 18 842 675 2+2
Крест фланцевый 800х500 500 600 26 19 842 689 2+2
Крест фланцевый 800х600 700 625 26 21 842 901 2+2
Крест фланцевый 800х700 700 625 26 24 842 930 2+2
Крест фланцевый 800х800 700 700 26 26 842 1003 4
Крест фланцевый 900х200 400 600 28 20 945 672 2+2
Крест фланцевый 900х300 400 625 28 20 945 680 2+2
Крест фланцевый 900х400 500 650 28 20 945 809 2+2
Крест фланцевый 900х500 500 650 28 20 945 814 2+2
Крест фланцевый 900х600 700 675 28 21 945 1064 2+2
Крест фланцевый 900х700 700 675 28 24 945 1090 2+2
Крест фланцевый 900х800 700 700 28 26 945 1134 2+2
Крест фланцевый 900х900 750 750 28 28 945 1254 4
Крест фланцевый 1000х250 500 675 30 21 1048 956 2+2
Крест фланцевый 1000х300 500 675 30 21 1048 958 2+2
Крест фланцевый 1000х400 500 700 30 21 1048 971 2+2
Крест фланцевый 1000х500 700 700 30 21 1048 1253 2+2
Крест фланцевый 1000х600 700 725 30 21 1048 1264 2+2
Крест фланцевый 1000х700 700 750 30 24 1048 1297 2+2
Крест фланцевый 1000х800 700 800 30 26 1048 1351 2+2
Крест фланцевый 1000х900 800 800 30 28 1048 1523 2+2
Крест фланцевый 1000х1000 800 800 30 30 1048 1570 4
Крест фланцевый 1200х300 500 800 34 24 1256 1311 2+2
Крест фланцевый 1200х400 500 800 34 24 1256 1318 2+2
Крест фланцевый 1200х500 700 800 34 24 1256 1707 2+2
Крест фланцевый 1200х600 700 825 34 24 1256 1712 2+2
Крест фланцевый 1200х700 700 850 34 24 1256 1729 2+2
Крест фланцевый 1200х800 800 900 34 26 1256 1966 2+2
Крест фланцевый 1200х900 800 900 34 28 1256 1989 2+2
Крест фланцевый 1200х1000 1000 900 34 30 1256 2409 2+2
Крест фланцевый 1200х1200 1000 1000 34 34 1256 2603 4
*с учетом ЦПП (цементно-песчаного покрытия)


По вопросу приобретения чугунных фитингов обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(495)783-76-54 или e-mail: info@ooosoyuz.ru

По этой теме также смотрят:

Обратная связь
Имя:
Email:
Сообщение:

GF сайт на русском языке

Продукция Групп ПОЛИПЛАСТИК сайт официального партнера

Электросварные фитинги RADIUS

Презентация компании СОЮЗ

Вакансии ООО "СОЮЗ"

Пресс-центр

 Ремонтно-соединительная арматура MULTI/JOINT® 3000 Plus от Georg Fischer


Партнёры
wato logo логотип georg fischer logo логотип полипластик логотип logo ritmo logo логотип TIS logo логотип genebre
avk Saint Gobain Radius Systems АДЛ водоприбор AEON
Talis Свободный сокол Viking Johnson VK Caldervale SIMONA materbud
Nova Siria DOMEX friatec logo логотип EloFit NUPIGECO  HÜRNER TURAN BORFIT (Турция)
«Valvosanitaria Bugatti» (Италия)  Новосибирский арматурный завод "ГАЛЛОП" Группа компаний Ростпроект Tega