МО, г.Красногорск,
ул.Ильинский тупик, д.9
ПН-ПТ с 8:00 до 18:00
СБ с 10:00 до 14:00
Чугунные фитинги: Редукционный переход фланцевый ПФ (редукция фланцевая чугун)
Переходы фланцевые чугунные предназначены для соединения труб в системах холодного водоснабжения и канализации при давлении до 1,6 МПа (PN16) и диапазоне температур от 50 до 70°С, а также при монтаже насосов и другой фланцевой арматуры.
При необходимости уменьшения диаметра трубопровода или его увеличении, редукционный переход будет самым простым решением.
Материалы:
Корпус - чугун.
Покрытие цинковое или ЦПП (цементно-песчаное покрытие).
Наименование | L | S | S1 | DH | dH | Вес, кг* | Прокладки |
Переход фланцевый 100х50 | - | 10 | - | 118 | - | 15,6 | 1+1 |
Переход фланцевый 150х100 | 250 | 11 | 10 | 170 | 118 | 23,9 | 1+1 |
Переход фланцевый 200х100 | 350 | 13 | 10 | 222 | 118 | 35,5 | 1+1 |
Переход фланцевый 200х150 | 250 | 13 | 11 | 222 | 170 | 36,5 | 1+1 |
Переход фланцевый 250х100 | 450 | 14 | 10 | 274 | 118 | 49,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 250х150 | 350 | 14 | 11 | 274 | 170 | 50,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 250х200 | 250 | 14 | 13 | 274 | 222 | 51,3 | 1+1 |
Переход фланцевый 300х100 | 550 | 15 | 10 | 326 | 118 | 87,0 | 1+1 |
Переход фланцевый 300х150 | 450 | 15 | 11 | 326 | 170 | 65,6 | 1+1 |
Переход фланцевый 300х200 | 350 | 15 | 13 | 326 | 222 | 65,8 | 1+1 |
Переход фланцевый 300х250 | 250 | 15 | 14 | 326 | 274 | 62,7 | 1+1 |
Переход фланцевый 400х200 | 550 | 17 | 13 | 429 | 222 | 113,3 | 1+1 |
Переход фланцевый 400х250 | 450 | 17 | 14 | 429 | 274 | 111,1 | 1+1 |
Переход фланцевый 400х300 | 350 | 17 | 15 | 429 | 326 | 104,4 | 1+1 |
Переход фланцевый 500х250 | 650 | 19 | 14 | 532 | 274 | 172,8 | 1+1 |
Переход фланцевый 500х300 | 550 | 19 | 15 | 532 | 326 | 165,6 | 1+1 |
Переход фланцевый 500х400 | 350 | 19 | 17 | 532 | 429 | 150 | 1+1 |
Переход фланцевый 600х300 | 750 | 21 | 15 | 635 | 326 | 244,8 | 1+1 |
Переход фланцевый 600х400 | 550 | 21 | 17 | 635 | 429 | 230,4 | 1+1 |
Переход фланцевый 600х500 | 350 | 21 | 19 | 635 | 532 | 199,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 700х400 | 750 | 24 | 17 | 738 | 429 | 340,8 | 1+1 |
Переход фланцевый 700х500 | 550 | 24 | 19 | 738 | 532 | 308,4 | 1+1 |
Переход фланцевый 700х600 | 350 | 24 | 21 | 738 | 635 | 264 | 1+1 |
Переход фланцевый 800х400 | 950 | 26 | 17 | 842 | 429 | 480 | 1+1 |
Переход фланцевый 800х500 | 750 | 26 | 19 | 842 | 532 | 445,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 800х600 | 550 | 26 | 21 | 842 | 635 | 400,8 | 1+1 |
Переход фланцевый 800х700 | 350 | 26 | 24 | 842 | 738 | 349,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 900х500 | 950 | 28 | 19 | 945 | 532 | 597,6 | 1+1 |
Переход фланцевый 900х600 | 750 | 28 | 21 | 945 | 635 | 553,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 900х700 | 550 | 28 | 24 | 945 | 738 | 500,4 | 1+1 |
Переход фланцевый 900х800 | 350 | 28 | 26 | 945 | 842 | 433,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 1000х600 | 950 | 30 | 21 | 1048 | 635 | 744 | 1+1 |
Переход фланцевый 1000х700 | 750 | 30 | 24 | 1048 | 738 | 697,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 1000х800 | 550 | 30 | 26 | 1048 | 842 | 626,4 | 1+1 |
Переход фланцевый 1000х900 | 350 | 30 | 28 | 1048 | 945 | 523,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 1200х800 | 950 | 34 | 26 | 1256 | 842 | 1104 | 1+1 |
Переход фланцевый 1200х900 | 750 | 34 | 28 | 1256 | 945 | 997,2 | 1+1 |
Переход фланцевый 1200х1000 | 550 | 34 | 30 | 1256 | 1048 | 884,4 | 1+1 |
* (с учетом цементно-песчаного покрытия - ЦПП) |
По вопросу приобретения чугунных фитингов обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(495)783-76-54 или e-mail: info@ooosoyuz.ru
По этой теме также смотрят: